Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på barometern.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Ulrik Fridhem | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Steven Liiders | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Emil Bergåker | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johannes Borgemo | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luke Foreman | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Svensson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Torstensson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Eric Aldebert | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Bloom | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jimmy Huynh | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karl Lantz | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonathan Mellblom | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Stevelind | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Vilhelmsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Markus Hägerström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Vilhelmsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
4 maj | 19:00 |
|
|
0 - 2 | |||||||
12 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | ||||||
20 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 10 | ||||||
27 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 0 | +3p | |||||
1 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 1 | +3p | |||||
12 juni | 17:00 | ![]() |
|
|
6 - 1 | +2p | |||||
17 juni | 19:00 |
|
|
1 - 1 | +2p | ||||||
22 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 1 | +1p | |||||
28 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 1 | +2p | |||||
4 aug. | 19:00 |
|
|
1 - 3 | +2p | ||||||
13 aug. | 13:00 |
|
|
3 - 1 | +1p | ||||||
15 aug. | 18:45 |
|
![]() |
|
2 - 1 | +4p | |||||
19 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
10 - 2 | +4p | |||||
26 aug. | 18:30 |
|
![]() |
|
1 - 2 | +1p | |||||
2 sep. | 18:15 | ![]() |
|
|
4 - 3 | +4p | |||||
6 sep. | 18:00 |
|
![]() |
|
4 - 3 | +4p | |||||
17 sep. | 17:00 |
|
![]() |
|
1 - 8 | +1p | |||||
25 sep. | 15:00 |
|
|
7 - 1 | +3p |