Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på barometern.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Labinot Demiri | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Foday Kamara | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Mohamed Ali | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Khaled Ghayoomi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Betim Mehmeti | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anton Persson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Quan Tran | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Damir Catlak | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abu Delashob | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tommy Jönsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hadi Mustafai | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Olofsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lowe Pellby | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Thomas Dahlberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
28 apr. | 19:00 |
|
|
2 - 6 | +2p | ||||||
6 maj | 19:00 |
|
|
0 - 1 | +6p | ||||||
13 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 3 | +1p | |||||
27 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 2 | +5p | |||||
1 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +4p | |||||
10 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
10 - 0 | +16p | |||||
17 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +3p | |||||
22 juni | 19:00 |
|
|
10 - 1 | +19p | ||||||
28 juni | 19:30 |
|
![]() |
|
4 - 5 | +7p | |||||
7 aug. | 17:00 |
|
|
6 - 1 | +1p | ||||||
11 aug. | 19:00 |
|
|
4 - 0 | +10p | ||||||
15 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
3 - 0 | ||||||
24 aug. | 18:30 |
|
![]() |
|
3 - 3 | +5p | |||||
2 sep. | 18:15 | ![]() |
|
|
3 - 1 | +1p | |||||
18 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +3p | |||||
25 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 1 | +2p | |||||
2 okt. | 15:00 |
|
|
1 - 9 | +19p |