Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på barometern.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Ali Elias | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Friberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrick Fors | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robin Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Jaffar Husseini | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Azizola Mohamadi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Nygren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sabah Ravoh | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Sadq Amini | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johan Berglund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joakim Eriksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcus Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Habib Karimi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deeq Muse | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mustafe Mohammed | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lal Nazari | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
Miralem Czogaz | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mohammed Elias | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
28 apr. | 19:00 | ![]() |
|
|
16 - 0 | ||||||
13 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
9 - 2 | +4p | |||||
20 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 12 | ||||||
1 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
15 - 0 | ||||||
6 juni | 19:00 |
|
|
0 - 11 | |||||||
12 juni | 15:00 |
|
|
2 - 0 | |||||||
17 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 1 | ||||||
22 juni | 19:00 |
|
|
10 - 1 | +2p | ||||||
28 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +1p | |||||
5 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 9 | ||||||
15 aug. | 18:45 |
|
![]() |
|
0 - 4 | ||||||
19 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
14 - 0 | ||||||
2 sep. | 18:15 |
|
![]() |
|
0 - 14 | ||||||
9 sep. | 18:00 |
|
|
9 - 0 | |||||||
18 sep. | 15:00 |
|
|
0 - 8 | |||||||
25 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
6 - 0 | ||||||
2 okt. | 15:00 |
|
|
1 - 9 | +2p |