Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på barometern.coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
| Hauke Brandis | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher Gully | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikael Nilsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joakim Sörensen | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sasha Shoravi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emil Ågren | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
| Herman Arvidsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mattias Arnesson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rikard Gustavsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Sandberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Söderstedt | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Voung Tran | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Ok | ||
| Markus Hedström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Jogestål | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joakim Karlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johan Karlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mattias Nilsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Svanstrand | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 28 apr. | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 4 | +7p | |||||
| 6 maj | 19:00 |
|
|
0 - 1 | |||||||
| 13 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 0 | +3p | |||||
| 20 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +1p | |||||
| 31 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 0 | +7p | |||||
| 7 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | ||||||
| 12 juni | 15:00 |
|
|
2 - 0 | +6p | ||||||
| 17 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
7 - 1 | +1p | |||||
| 21 juni | 19:00 |
|
|
0 - 2 | |||||||
| 5 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 0 | +6p | |||||
| 11 aug. | 19:00 |
|
|
4 - 0 | |||||||
| 15 aug. | 18:45 |
|
![]() |
|
1 - 2 | +1p | |||||
| 19 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
5 - 0 | ||||||
| 2 sep. | 18:15 | ![]() |
|
|
2 - 3 | +5p | |||||
| 9 sep. | 18:00 |
|
![]() |
|
0 - 3 WO | ||||||
| 18 sep. | 15:00 |
|
|
0 - 8 | +20p | ||||||
| 24 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 10 | +4p | |||||
| 1 okt. | 15:00 |
|
|
7 - 2 | +2p | ||||||